• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
    行(xíng)業(yè)新聞
    • 作(zuò)者: 百思拓
    • 來(lái)源: 網絡
    • 日(rì)期: 2017-07-21
    • 浏覽次數(shù): 1633
    【2017世界五百強公司排名榜單】
     
    排名 上(shàng)年(nián)
    排名
    公司名稱 營業(yè)收入
    (百萬美(měi)元)
    利潤
    (百萬美(měi)元)
    國(guó)家(jiā)
    1 1 沃爾瑪(WAL-MART STORES) 482,130 14,694 美(měi)國(guó)
    2 7 國(guó)家(jiā)電(diàn)網≥&公司(STATE GRID) 329,601.30 10,201.40 中國(guó)
    3 4 中國(guó)石油天然氣集團公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM)>¶  299,270.60 7,090.60 中國(guó)
    4 2 中國(guó)石油化(huà)工(gōng)集團公司(SINOPEC GROU★↕P) 294,344.40 3,594.80 中國(guó)
    5 3 荷蘭皇家(jiā)殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 272,156 1,939 荷蘭
    6 5 埃克森(sēn)美(měi)孚(EXXON MOBIL) 246,204 16,150 美(měi)國(guó)
    7 8 大(dà)衆公司(VOLKSWAGEN) 236,599.80 -1,519.70 德國(guó)
    8 9 豐田汽車(chē)公司(TOYOTA MOTOR) 236,591.60 19,264.20 日(rì)本
    9 15 蘋果公司(APPLE) 233,715 53,394 美(měi)國(guó)
    10 6 英國(guó)石油公司(BP) 225,982 -6,482 英國(guó)
    11 14 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HAε×THAWAY) 210,821 24,083 美(měi)國(guó)
    12 16 麥克森(sēn)公司(MCKESSON) 192,487 2,258 美(měi)國(guó)
    13 13 三星電(diàn)子(zǐ)(SAMSUNG ₩≤ELECTRONICS) 177,440.20 16,531.90 韓國(guó)
    14 10 嘉能(néng)可(kě)(GLENCO ‍λεRE) 170,497 -4,964 瑞士
    15 18 中國(guó)工(gōng)商銀(yín)行∑★(xíng)(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA)®≤'‍ 167,227.20 44,098.20 中國(guó)
    16 17 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 165,800.20 9,344.50 德國(guó)
    17 35 聯合健康集團(UNITEDHEALTH GROUP) 157,107 5,813 美(měi)國(guó)
    18 30 CVS Health公司(CVS Health) 153,290 5,237 美(měi)國(guó)
    19 19 EXOR集團(EXOR GROUP) 152,591 825.3 意大(dà)利
    20 21 通(tōng)用(yòng)汽車(chē)公司(GENERAL φ×γMOTORS) 152,356 9,687 美(měi)國(guó)
    21 27 福特汽車(chē)公司(FORD MOTOR) 149,558 7,373 美(měi)國(guó)
    22 29 中國(guó)建設銀(yín)行(xíng)(CHINA CONSTRUCTION BANK) 147,910.20 36,303.30 中國(guó)
    23 33 美(měi)國(guó)電(diàn)話(huà)電(diàn)↑ β報(bào)公司(AT&T) 146,801 13,345 美(měi)國(guó)
    24 11 道(dào)達爾公司(TOTAL) 143,421 5,087 法國(guó)
    25 31 鴻海(hǎi)精密工(gōng)業(yè)股份有(y​∞®₽ǒu)限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 141,213.10 4,627.10 中國(guó)
    26 24 通(tōng)用(yòng)電(diàn)氣公司(GENERA•¶L ELECTRIC) 140,389 -6,126 美(měi)國(guó)
    27 37 中國(guó)建築股份有(yǒu)限公司(CHINA STATE CONSTRUC§¶TION ENGINEERING) 140,158.80 2,251.30 中國(guó)
    28 46 美(měi)源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 135,961.80 -134.9 美(měi)國(guó)
    29 36 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀(yín)行(xσ↔íng)(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 133,419.20 28,734.90 中國(guó)
    30 41 威瑞森(sēn)電(diàn)信(VERIZON COMMUNICATIONS) 131,620 17,879 美(měi)國(guó)
    31 12 雪(xuě)佛龍(CHEVRON) 131,118 4,587 美(měi)國(guó)
    32 22 意昂集團(E.ON) 129,277.30 -7,763.80 德國(guó)
    33 20 安盛(AXA) 129,249.60 6,230.80 法國(guó)
    34 32 安聯保險集團(ALLIANZ) 122,947.80 7,339 德國(guó)
    35 45 中國(guó)銀(yín)行(xíng)(BANK OF CHγβINA) 122,336.60 27,185.50 中國(guó)
    36 44 本田汽車(chē)(HONDA MOTOR) 121,624.30 2,869.90 日(rì)本
    37 38 日(rì)本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 118,762.10 3,548.30 日(rì)本
    38 52 好(hǎo)市(shì)多(duō)(COSTCO≥ ¶ WHOLESALE) 116,199 2,377 美(měi)國(guó)
    39 42 法國(guó)巴黎銀(yín)行(xíng)(BNP PARIBAS) 111,531.10 7,425.50 法國(guó)
    40 50 房(fáng)利美(měi)(FANNIE MAE) 110,359 10,954 美(měi)國(guó)
    41 96 中國(guó)平安保險(集團)股份有(yǒu)₩‍限公司(PING AN INSURANCE) 110,307.90 8,625 中國(guó)
    42 54 克羅格(KROGER) 109,830 2,039 美(měi)國(guó)
    43 49 法國(guó)興業(yè)銀(yín)行(xíng)(SOCIÉT&Ea∑ ≠ cute; GÉNÉRALE) 107,736.30 4,438.20 法國(guó)
    44 88 亞馬遜(AMAZON.COM) 107,006 596 美(měi)國(guó)
    45 55 中國(guó)移動通(tōng)信集團公司(CHINA MOBILδ≠♠‌E COMMUNICATIONS) 106,760.60 10,144.20 中國(guó)
    46 60 上(shàng)海(hǎi)汽車(chē)集團股份有(yǒu)限公司(SAIC MOTOR) 106,684.40 4,740.90 中國(guó)
    47 114 沃博聯(Walgreens Boots Alliance)∞✘ 103,444 4,220 美(měi)國(guó)
    48 53 惠普公司(HP) 103,355 4,554 美(měi)國(guó)
    49 48 意大(dà)利忠利保險公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 102,567 2,251.80 意大(dà)利
    50 84 康德樂(yuè)(CARDINAL HEALTH) 102,531 1,215 美(měi)國(guó)
    51 56 寶馬集團(BMW Group) 102,247.60 7,065 德國(guó)
    52 66 美(měi)國(guó)快(kuài)捷藥方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLD÷✔≥ING) 101,751.80 2,476.40 美(měi)國(guó)
    53 59 日(rì)産汽車(chē)(NISSAN MOTOR) 101,536 4,363.50 日(rì)本
    54 94 中國(guó)人(rén)壽保險(集團)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 101,273.60 4,170.30 中國(guó)
    55 61 摩根大(dà)通(tōng)公司(JPMorgan Chase &am♦•∑p; Co.) 101,006 24,442 美(měi)國(guó)
    56 26 俄羅斯天然氣工(gōng)業(yè)股份公司(GAZPROM) 99,464.40 12,882 俄羅斯
    57 71 中國(guó)鐵(tiě)路(lù)工(gōng)↔≥×∞程總公司(China Railway Engineering) 99,434.70 983.1 中國(guó)
    58 28 巴西(xī)國(guó)家(jiā)石油公司(PETROBRAS∞ ¥) 97,314 -8,450 巴西(xī)
    59 40 托克集團(Trafigura Group) 97,236.50 1,235.90 新加坡
    60 65 日(rì)本電(diàn)報(bào)電(diàn)話>↑λ≈(huà)公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPH≤"ONE) 96,133.90 6,145.20 日(rì)本
    61 85 波音(yīn)(BOEING) 96,114 5,176 美(měi)國(guó)
    62 79 中國(guó)鐵(tiě)道(dào)建築總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCT↓±×ION) 95,651.60 1,105.80 中國(guó)
    63 95 微(wēi)軟(MICROSOFT) 93,580 12,193 美(měi)國(guó)
    64 80 美(měi)國(guó)銀(yín)行(xín®φ★↕g)(BANK OF AMERICA CORP.) 93,056 15,888 美(měi)國(guó)
    65 25 埃尼石油公司(ENI) 92,985.10 -9,742.80 意大(dà)利
    66 70 雀巢公司(NESTLÉ) 92,285.10 9,423.40 瑞士
    67 90 美(měi)國(guó)富國(guó)銀(yín)行(≈✘♥xíng)(WELLS FARGO) 90,033 22,894 美(měi)國(guó)
    68 81 彙豐銀(yín)行(xíng)控股公司(HSBC HOLDINGS)≈< 89,061 13,522 英國(guó)
    69 101 家(jiā)得(de)寶(HOME DEPOT)©✔ 88,519 7,009 美(měi)國(guó)
    70 86 花(huā)旗集團(CITIGROUP) 88,275 17,242 美(měi)國(guó)
    71 63 西(xī)門(mén)子(zǐ)(SIEMENS) 87,660 8,338 德國(guó)
    72 62 樂(yuè)購(gòu)(TESCO) 87,633.30 208.7 英國(guó)
    73 64 家(jiā)樂(yuè)福(CARREFOUR) 87,474.20 1,087.10 法國(guó)
    74 23 Phillips 66公司(Phillips 66) 87,169 4,227 美(měi)國(guó)
    75 67 西(xī)班牙國(guó)家(jiā)銀(yín)行(xíng)(BANCO SA♦∏NTANDER) 84,885.20 6,617.90 西(xī)班牙
    76 43 盧克石油公司(LUKOIL) 84,676.90 4,765.10 俄羅斯
    77 58 法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀(yín)行(xíng)(CR&Ea♦© cute;DIT AGRICOLE) 84,098.70 3,900.20 法國(guó)
    78 69 意大(dà)利國(guó)家(jiā)電(diàn)力公司(↔₩‍∏ENEL) 83,925.60 2,436 意大(dà)利
    79 89 日(rì)立(HITACHI) 83,583.50 1,434 日(rì)本
    80 78 法國(guó)電(diàn)力公司(&Eacu€↔λte;LECTRICITÉ DE FRANCE) 83,202.40 1,316.70 法國(guó)
    81 109 東(dōng)風(fēng)汽車(chē)集團(DONGFENG MOTOR δδσGROUP) 82,816.70 1,479.80 中國(guó)
    82 82 國(guó)際商業(yè)機(jī)器(qì)公司(INTERNATIONAL BUSINESS ΩγMACHINES) 82,461 13,190 美(měi)國(guó)
    83 34 瓦萊羅能(néng)源公司(VALERO ENERGY) 81,824 3,990 美(měi)國(guó)
    84 99 現(xiàn)代汽車(chē)(HYUNDAI MOTOR) 81,320.20 5,674.90 韓國(guó)
    85 120 Anthem公司(Anthem) 79,156.50 2,560 美(měi)國(guó)
    86 100 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE) 78,756 7,036 美(měi)國(guó)
    87 150 博世公司(ROBERT BOSCH) 78,322.70 3,541.90 德國(guó)
    88 76 巴斯夫公司(BASF) 78,147.40 4,422.70 德國(guó)
    89 73 Engie集團(Engie) 77,519.60 -5,121.50 法國(guó)
    90 102 德國(guó)電(diàn)信(DEUTSCHE TELEKOM) 76,793 3,609.60 德國(guó)
    91 115 中國(guó)華潤總公司(CHINA RESOURCES≥©★δ NATIONAL) 76,573.70 2,489.20 中國(guó)
    92 110 軟銀(yín)集團(SoftBank Group) 76,468.60 3,949.70 日(rì)本
    93 127 州立農(nóng)業(yè)保險公司(STπ¶'ATE FARM INSURANCE COS.) 75,696.60 6,228.60 美(měi)國(guó)
    94 124 Alphabet公司(Alphabet) 74,989 16,348 美(měi)國(guó)
    95 113 中國(guó)南(nán)方電(diàn)網有(yǒu)限責任公司(CHINA SOUTHERN <δ•POWER GRID) 74,696.90 2,222.50 中國(guó)
    96 135 美(měi)國(guó)康卡斯特電(diàn)信公司(COMCAST) 74,510 8,163 美(měi)國(guó)
    97 117 塔吉特公司(TARGET) 73,785 3,363 美(měi)國(guó)
    98 47 墨西(xī)哥(gē)石油公司(PEMEX) 73,514.10 -44,903.70 墨西(xī)哥(gē)
    99 156 太平洋建設集團(Pacific Construction Group) 73,046.90 3,205.20 中國(guó)
    100 106 空(kōng)中客車(chē)集團(Airbus Group) 71,492.90 2,990.60 荷蘭
    101 97 麥德龍(METRO) 71,265.70 769.4 德國(guó)
    102 -- 中國(guó)南(nán)方工(gōng)業(yè)集團公司(λ≠∞ CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) 70,080.90 1,487.90 中國(guó)
    103 118 強生(shēng)(JOHNSON & Jσ≈✔εOHNSON) 70,074 15,409 美(měi)國(guó)
    104 121 大(dà)都(dōu)會(huì)人(rén)壽(METLIFE) 69,951 5,310 美(měi)國(guó)
    105 143 中國(guó)郵政集團公司(CHINA Pδ♠OST GROUP) 69,636.70 4,194.30 中國(guó)
    106 103 慕尼黑(hēi)再保險公司(MUNICH RE GROUP) 69,432.90 3,446.50 德國(guó)
    107 137 美(měi)國(guó)郵政(U.S. POSTAL SERVICE) 68,928 -5,060 美(měi)國(guó)
    108 111 德國(guó)郵政(DEUTSCHE PO×™§ST) 68,358.10 1,708.30 德國(guó)
    109 72 中國(guó)海(hǎi)洋石油總公司(CHINA NATION®≤​★AL OFFSHORE OIL) 67,799.40 4,608.10 中國(guó)
    110 165 中國(guó)交通(tōng)建設集團有(→πyǒu)限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUC  <TION) 67,764 1,708.80 中國(guó)
    111 147 日(rì)本永旺集團(AEON) 67,757.70 49.8 日(rì)本
    112 104 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAN♥≈Ω₽D) 67,702 1,849 美(měi)國(guó)
    113 116 索尼(SONY) 67,518.80 1,231.10 日(rì)本
    114 138 日(rì)本生(shēng)命保險公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 67,118 3,360.80 日(rì)本
    115 126 巴西(xī)銀(yín)行(xíng)(ε©BANCO DO BRASIL) 67,070.70 4,220.50 巴西(xī)
    116 77 來(lái)寶集團(NOBLE GROUP) 66,712.40 -1,672 中國(guó)
    117 91 荷蘭國(guó)際集團(ING GROUP) 66,206.10 5,464.30 荷蘭
    118 51 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) 64,749 5,810.40 俄羅斯
    119 174 中國(guó)人(rén)民(mín)保險集團股份有(yǒu)限公司(←♦∑ People's Insurance Co. of Chin↓€•¶a) 64,606.10 3,109.60 中國(guó)
    120 83 馬拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 64,566 2,852 美(měi)國(guó)
    121 272 中糧集團有(yǒu)限公司(COFCO) 64,515.50 265.5 中國(guó)
    122 146 天津物(wù)産集團有(yǒu)限公司(TEWOO GROU∞β✔≠P) 64,232.30 160.2 中國(guó)
    123 108 安賽樂(yuè)米塔爾(ARCELORMITTAL) 63,578 -7,946 盧森(sēn)堡
    124 133 房(fáng)地(dì)美(měi)(FREDDIE MAC) 63,491 6,376 美(měi)國(guó)
    125 68 馬來(lái)西(xī)亞國(guó)家(jiā)石油公司(£✔✔PETRONAS) 63,465.50 3,371.90 馬來(lái)西(xī)亞
    126 74 英國(guó)保誠集團(PRUDENTIAL) 63,105.90 3,940.20 英國(guó)
    127 141 百事(shì)公司(PEPSICO) 63,056 5,452 美(měi)國(guó)
    128 131 松下(xià)(PANASONIC) 62,920.80 1,609.80 日(rì)本
    129 228 華為(wèi)投資控股有(yǒu)限公司(HUAWEI INVESTMENT & H≤ OLDING) 62,855.40 5,872.90 中國(guó)
    130 107 中國(guó)第一(yī)汽車(chē)集團公→↕±∞司(CHINA FAW GROUP) 62,852.40 3,252.60 中國(guó)
    131 92 JX控股公司(JX HOLDINGS) 62,510.60 -2,319.90 日(rì)本
    132 160 中國(guó)電(diàn)信集團公司(CHINA TELδ♣δECOMMUNICATIONS) 61,795.80 1,715.70 中國(guó)
    133 136 沃達豐集團(VODAFONE GROUP) 61,690.30 -6,058.70 英國(guó)
    134 144 中國(guó)兵(bīng)器(qì)工(gōng)業(yè)集團公司(CHINA N≠®≠ ORTH INDUSTRIES GROUP) 61,621.20 803.1 中國(guó)
    135 142 日(rì)本第一(yī)生(shēng)命保險(DAI-ICHI LIFE INSURANCE™¶) 61,090.10 1,487 日(rì)本
    136 149 聯合技(jì)術(shù)公司(UNITED TECHNOLOGIES) 61,047 7,608 美(měi)國(guó)
    137 140 西(xī)班牙電(diàn)話(huà)公司(TELEFÓNICA) 60,917 3,045 西(xī)班牙
    138 125 丸紅(hóng)株式會(huì)社(MARUBENI) 60,809.90 518.6 日(rì)本
    139 105 中國(guó)中化(huà)集團公司(Sβ$"​INOCHEM GROUP) 60,655.80 -55.1 中國(guó)
    140 128 标緻(PEUGEOT) 60,650.80 997.2 法國(guó)
    141 122 蘇黎世保險集團(ZURICH INSURANCE GROUP) 60,568 1,842 瑞士
    142 170 安泰保險(AETNA) 60,336.50 2,390.20 美(měi)國(guó)
    143 159 中國(guó)航空(kōng)工(gōng)業(yè)集團公司(A♣↕VIATION INDUSTRY CORP. OF ↓ CHINA) 60,252.10 882.7 中國(guó)
    144 129 歐尚集團(Auchan Holding) 60,158.30 574.6 法國(guó)
    145 75 挪威國(guó)家(jiā)石油公司(STATOIL) 59,894.70 -4,652.10 挪威
    146 93 泰國(guó)國(guó)家(jiā)石油有(yǒu)限公司(PTT) 59,196 582.2 泰國(guó)
    147 153 聯合利華(UNILEVER) 59,093.40 5,445.40 英國(guó)/荷蘭
    148 176 美(měi)國(guó)勞氏公司(LOWE'S) 59,074 2,546 美(měi)國(guó)
    149 168 聯合包裹速遞服務公司(UNITED PARCEL SERVICE) 58,363 4,844 美(měi)國(guó)
    150 152 美(měi)國(guó)國(guó)際集團(AMERICAN INTERNATIONAL φ♥∏GROUP) 58,327 2,196 美(měi)國(guó)
    “今天再講幾句大(dà)家(jiā)可(kě)能(néng)'ε≈感興趣的(de)話(huà)題。大(dà)家(jiā)都(dōu)很(hěn)關心萬達↕§≈商業(yè)的(de)負債問(wèn)題,絕大(dà)多(duō)✘πΩ>數(shù)是(shì)真關心,少(shǎo)部分(fēn)是(shì)真的(d×↑e)碰瓷,但(dàn)也(yě)有(yǒu)極個(gè​☆γλ)别是(shì)真造謠,唯恐天下(xià)不(bù)亂×σ。萬達商業(yè)全部平台直接就(jiù)業(yè)近(jìn)200萬人(rén),間(jiā™‍n)接就(jiù)業(yè)超一(yī)千萬人(rén),每年(nián)新增就(jiù)業≈₽↕(yè)占全國(guó)2%,每年(nián)繳納400$↔©億左右的(de)稅收,每年(nián)捐款好(hǎo)幾億。成語講損人(rén)利己,♠∏♦我實在看(kàn)不(bù)出造謠者損萬達利在何處!要(yào)明(míng)确一(yī)個(π₹Ω•gè)經濟學概念,房(fáng)地(dì)産企業(yè)的(de)負債不(bù)§>等于借債,因為(wèi)商品房(fáng)預售算(suàn)負債,隻有(yǒu)竣™ $工(gōng)後才能(néng)轉為(wèi)收入,從(cóng)這(z∑→★hè)個(gè)意義講,預售額越大(dà),負債越多(duō)。我今​≥•天可(kě)以公布萬達商業(yè)借貸情況,本次轉讓後 ¶§‌,萬達商業(yè)貸款加債券近(jìn)2000億。萬達商業(yè)賬面現(xiàn)金($≤★jīn)1000億(不(bù)含13個(gè)文​® (wén)旅項目賬面現(xiàn)金(jīn)300億₹♥δ),加本次轉讓收回現(xiàn)金(jīn)680億(含¥∞回收往來(lái)款),現(xiàn)金(jīn)共計(jì)$↔≠£約1700億。萬達商業(yè)決定清償大(dà)部分(fēn)銀(yín)行( →xíng)貸款。萬達商業(yè)還(hái)有(yǒ☆&δu)1300億銷售物(wù)業(yè)存貨,全部賣掉也(yě)可(kě)以收回幾百億。到(πβ₩₹dào)年(nián)底,萬達商業(yè)持有(yǒu)3300萬平方米商業(yè)≤β物(wù)業(yè),2018年(nián)租金(jī✘∑n)超過330億。今後5年(nián),預計(jì)萬達商業(yΩφ←εè)租金(jīn)年(nián)均增長(cháng)20%左右。♥σ§萬達商業(yè)究竟經營的(de)好(hǎo)不(bù÷↓✔α)好(hǎo),大(dà)家(jiā)可(kě)以自(zì→®✔)行(xíng)判斷。”
    ​ 一(yī)位分(fēn)析師(shī)所說(shuō),•→∏π别說(shuō)有(yǒu)1000億賬面現(xiàn)金(jīn),也(yě)别說(shuō)•ε還(hái)有(yǒu)1300億的(de)存貨,即使這(zhè)兩項都(dōu)↑£↓€不(bù)存在,萬達商業(yè)光(guāng)有(€✘♥yǒu)一(yī)年(nián)330億的(de)年(nián)租金(jī≈‌n)和(hé)20%的(de)增長(cháng)率就(jiù)足以說(shuō&☆Ω)明(míng)萬達商業(yè)價值連城(chéng)∞≤≈。如(rú)果2018年(nián)330億,每年(nián)增長(cháng)20%,5年¶σβ(nián)後的(de)2023年(ni♥≈•án),年(nián)租金(jīn)保守也(yě)會(huì)達到(dào)80≤>0億,如(rú)果按照(zhào)上(shàng)市(shì)公司30倍市(shì)盈率計(jì)‍ε算(suàn),萬億市(shì)值一(yī)點也(yě)不(bù)誇張。萬達商業(yè),真的(dεπ↔e)未來(lái)可(kě)期。



     
    戰略合作(zuò)夥伴:

    Copyright ◎ 深圳市(shì)百思拓商業(yè)運營管理(lǐ)有(yǒδφu)限公司 京ICP證000000号

    本站(zhàn)部分(fēn)圖文(wén)↓♦來(lái)源網絡,如(rú)有(yǒu)侵權問(wèn)題請(qǐng)通(tōng)知(z✔↓‌hī)我們處理(lǐ)!
    • 在線服務